Organigrama UNALTRASENA

RELACION INTEGRANTES DE LA JUNTA NACIONAL
Edgar Bonilla | Edgar Bonilla | Presidente |
Leonor Rosa | Rojas Marmolejo | Vicepresidente |
Mirtha | Moreno Murillo | Secretaria General |
Eliseo | Castañeda Rodrìguez | Fiscal |
Oscar Calderón | Loaiza | Tesorero |
Juan Carlos | Sandoval | Secretaria de formación profesional y asuntos |
Esther | Ramirez Guarnizo | Secretaria de asuntos laborales y salud |
Oscar Calderón | Loaiza | Secretaria de Asuntos Educativos Pedagogicos y Cientificos |
Nallyver Magaly | Moncaleano | Secretaria de Comunicaciones y TICS |
RELACION INTEGRANTES DE LA JUNTA REGIONAL BOGOTA
Rául Vega | Urriago | Presidente |
Manuel | Sendoya Milla | Vicepresidente |
Carolina Telles | Bedolla | Secretaria General |
Victor Julio | Ramos Saavedra | Fiscal |
Yamile | Galvis Quintero | Secretaria Comunicaciones |
Ximena | Avila Garcia | Secretaria Comunicaciones |
Blanca | Lizarazo Rueda | Comisión de reclamos |
Jaime | Abelardo Cardoso | Secretaria de Educación |
Carolina Telles | Bedolla | Secretaria General |
RELACION INTEGRANTES DE LA JUNTA REGIONAL CUNDINAMARCA
Claudia Cristina | Mendez Villareal | Presidente |
Guillermo | Lozada Romero | Vicepresidente |
Carmen | Angelica Fonseca | Fiscal |
Eva | Marquez Pinzón | Secretaria General |
Salome | Solano Sarria | Tesorera |
Sandra | Pinilla Torres | Comisión de Reclamos |
Magda Viviana | Claro Rodriguez | Comisión de Reclamos |
María Helena | Castro | Secretaria Asuntos Educativos |
Cesar Javier | Barriga | Secretaria Asuntos jurídicos |
Orlando | Castrillon Garcia | Secretaria Asuntos laborales y salud |
Raul Jose | Marrugo Martinez | Secretaria de comunicación. |
Sandra | Pinilla Torres | Comisión de Reclamos |